| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-09 | 15:05 | 15:43 | 38 分鐘 |
2 | 2024-10-08 | 21:32 | 23:53 | 142 分鐘 |
3 | 12:41 | 14:28 | 107 分鐘 | |
4 | 2024-10-06 | 22:41 | 22:50 | 9 分鐘 |
5 | 12:55 | 13:04 | 9 分鐘 | |
6 | 12:17 | 12:34 | 17 分鐘 | |
7 | 2024-10-05 | 23:29 | 23:34 | 5 分鐘 |
8 | 23:09 | 23:11 | 3 分鐘 | |
9 | 22:55 | 23:06 | 11 分鐘 | |
10 | 22:42 | 22:52 | 10 分鐘 | |
11 | 21:35 | 22:32 | 57 分鐘 | |
12 | 2024-10-01 | 23:28 | 23:38 | 9 分鐘 |
13 | 23:25 | 23:26 | 1 分鐘 | |
14 | 15:01 | 15:07 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kk98w.com ALL RIGHTS RESERVED. |