
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-17 | 18:04 | 19:06 | 62 分鐘 |
2 | 14:08 | 16:50 | 162 分鐘 | |
3 | 09:03 | 10:20 | 77 分鐘 | |
4 | 2025-06-16 | 18:28 | 19:54 | 85 分鐘 |
5 | 14:29 | 16:50 | 142 分鐘 | |
6 | 14:18 | 14:18 | 1 分鐘 | |
7 | 09:02 | 10:21 | 79 分鐘 | |
8 | 2025-06-15 | 20:44 | 22:52 | 128 分鐘 |
9 | 12:58 | 12:59 | 0 分鐘 | |
10 | 12:49 | 12:50 | 1 分鐘 | |
11 | 12:23 | 12:47 | 24 分鐘 | |
12 | 2025-06-14 | 20:13 | 20:14 | 1 分鐘 |
13 | 11:28 | 11:49 | 21 分鐘 | |
14 | 00:24 | 00:39 | 15 分鐘 | |
15 | 2025-06-13 | 23:26 | 23:51 | 25 分鐘 |
16 | 09:02 | 10:03 | 61 分鐘 | |
17 | 2025-06-12 | 20:21 | 21:07 | 46 分鐘 |
18 | 18:08 | 20:05 | 118 分鐘 | |
19 | 16:28 | 16:30 | 3 分鐘 | |
20 | 15:16 | 15:53 | 36 分鐘 | |
21 | 09:00 | 10:21 | 81 分鐘 | |
22 | 2025-06-11 | 18:05 | 20:12 | 127 分鐘 |
23 | 14:14 | 16:50 | 156 分鐘 | |
24 | 09:03 | 10:25 | 83 分鐘 | |
25 | 2025-06-10 | 18:37 | 20:13 | 96 分鐘 |
26 | 14:05 | 16:48 | 164 分鐘 | |
27 | 09:03 | 10:58 | 115 分鐘 | |
28 | 2025-06-09 | 18:01 | 20:01 | 120 分鐘 |
29 | 14:08 | 16:59 | 172 分鐘 | |
30 | 14:03 | 14:05 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kk98w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
