![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-09 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 |
| 2 | 2026-01-08 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
| 3 | 22:53 | 23:13 | 20 分鐘 | |
| 4 | 22:35 | 22:47 | 11 分鐘 | |
| 5 | 22:31 | 22:34 | 3 分鐘 | |
| 6 | 10:06 | 10:36 | 30 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 01:20 | 81 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-07 | 21:24 | 23:59 | 155 分鐘 |
| 9 | 20:39 | 21:17 | 38 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-06 | 20:16 | 23:59 | 223 分鐘 |
| 12 | 13:23 | 14:10 | 47 分鐘 | |
| 13 | 12:52 | 13:06 | 14 分鐘 | |
| 14 | 11:27 | 11:50 | 24 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-02 | 11:06 | 11:08 | 2 分鐘 |
| 16 | 2026-01-01 | 11:54 | 12:00 | 7 分鐘 |
| 17 | 00:00 | 02:16 | 137 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 kk98w.com ALL RIGHTS RESERVED. |


