![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-05 | 16:45 | 17:36 | 51 分鐘 |
| 2 | 12:31 | 13:18 | 47 分鐘 | |
| 3 | 2026-03-03 | 23:43 | 23:50 | 7 分鐘 |
| 4 | 18:11 | 18:43 | 32 分鐘 | |
| 5 | 17:45 | 17:53 | 8 分鐘 | |
| 6 | 16:42 | 17:31 | 49 分鐘 | |
| 7 | 14:42 | 15:12 | 30 分鐘 | |
| 8 | 2026-03-02 | 22:42 | 23:31 | 49 分鐘 |
| 9 | 20:02 | 21:26 | 85 分鐘 | |
| 10 | 2026-03-01 | 19:34 | 21:02 | 87 分鐘 |
| 11 | 18:58 | 19:06 | 7 分鐘 | |
| 12 | 18:37 | 18:56 | 20 分鐘 | |
| 13 | 17:26 | 18:23 | 57 分鐘 | |
| 14 | 15:09 | 15:18 | 10 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 kk98w.com ALL RIGHTS RESERVED. |


