
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-17 | 12:47 | 15:06 | 139 分鐘 |
2 | 2025-06-11 | 20:53 | 22:08 | 75 分鐘 |
3 | 14:46 | 14:59 | 13 分鐘 | |
4 | 14:29 | 14:38 | 9 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:53 | 53 分鐘 | |
6 | 2025-06-10 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
7 | 22:52 | 23:14 | 22 分鐘 | |
8 | 12:47 | 14:31 | 104 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
10 | 2025-06-09 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
11 | 21:12 | 23:04 | 112 分鐘 | |
12 | 20:50 | 21:10 | 20 分鐘 | |
13 | 18:53 | 20:11 | 78 分鐘 | |
14 | 2025-06-08 | 16:05 | 17:05 | 60 分鐘 |
15 | 00:52 | 01:56 | 64 分鐘 | |
16 | 2025-06-07 | 15:09 | 16:17 | 68 分鐘 |
17 | 13:17 | 15:05 | 108 分鐘 | |
18 | 03:53 | 03:59 | 7 分鐘 | |
19 | 2025-06-05 | 13:20 | 14:42 | 82 分鐘 |
20 | 2025-06-04 | 23:36 | 23:56 | 20 分鐘 |
21 | 21:49 | 23:25 | 96 分鐘 | |
22 | 00:27 | 00:44 | 17 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
24 | 2025-06-03 | 21:26 | 23:59 | 154 分鐘 |
25 | 2025-06-02 | 17:52 | 18:50 | 58 分鐘 |
26 | 15:16 | 17:48 | 153 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kk98w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
