| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-14 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 |
2 | 2024-12-13 | 19:58 | 23:59 | 242 分鐘 |
3 | 18:02 | 18:28 | 26 分鐘 | |
4 | 17:42 | 17:59 | 16 分鐘 | |
5 | 2024-12-12 | 00:00 | 03:15 | 195 分鐘 |
6 | 2024-12-11 | 21:57 | 23:59 | 123 分鐘 |
7 | 21:08 | 21:50 | 42 分鐘 | |
8 | 17:19 | 19:01 | 102 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
10 | 2024-12-10 | 20:48 | 23:59 | 191 分鐘 |
11 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
12 | 2024-12-09 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
13 | 21:42 | 22:16 | 34 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
15 | 2024-12-08 | 18:55 | 23:59 | 305 分鐘 |
16 | 2024-12-05 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 |
17 | 2024-12-04 | 20:09 | 23:59 | 231 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kk98w.com ALL RIGHTS RESERVED. |