![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-12 | 16:01 | 17:36 | 95 分鐘 |
| 2 | 13:50 | 14:48 | 59 分鐘 | |
| 3 | 11:17 | 11:23 | 6 分鐘 | |
| 4 | 01:18 | 05:06 | 228 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-11 | 22:01 | 22:24 | 23 分鐘 |
| 6 | 15:30 | 16:33 | 63 分鐘 | |
| 7 | 12:00 | 12:15 | 15 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 02:36 | 156 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-10 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
| 10 | 20:41 | 22:05 | 84 分鐘 | |
| 11 | 14:28 | 16:53 | 145 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-09 | 00:00 | 05:32 | 332 分鐘 |
| 13 | 2026-01-08 | 22:25 | 23:59 | 95 分鐘 |
| 14 | 13:59 | 17:52 | 233 分鐘 | |
| 15 | 00:03 | 00:35 | 32 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-07 | 22:00 | 23:41 | 101 分鐘 |
| 17 | 14:56 | 17:53 | 177 分鐘 | |
| 18 | 13:27 | 14:30 | 63 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 03:00 | 181 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-06 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
| 21 | 15:20 | 16:48 | 88 分鐘 | |
| 22 | 2026-01-05 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 |
| 23 | 2026-01-04 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
| 24 | 13:34 | 17:27 | 233 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-02 | 22:33 | 23:40 | 67 分鐘 |
| 26 | 2026-01-01 | 00:00 | 01:49 | 109 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 kk98w.com ALL RIGHTS RESERVED. |


