| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-17 | 16:36 | 21:19 | 283 分鐘 |
2 | 00:00 | 03:04 | 184 分鐘 | |
3 | 2025-01-16 | 22:49 | 23:59 | 71 分鐘 |
4 | 10:25 | 12:00 | 95 分鐘 | |
5 | 09:37 | 10:06 | 29 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 | |
7 | 2025-01-15 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
8 | 16:29 | 21:36 | 307 分鐘 | |
9 | 2025-01-14 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
10 | 20:01 | 21:32 | 91 分鐘 | |
11 | 17:41 | 18:11 | 31 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
13 | 2025-01-13 | 20:39 | 23:59 | 200 分鐘 |
14 | 2025-01-12 | 17:35 | 21:15 | 220 分鐘 |
15 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
16 | 2025-01-11 | 22:24 | 23:59 | 95 分鐘 |
17 | 00:00 | 02:28 | 149 分鐘 | |
18 | 2025-01-10 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
19 | 03:12 | 05:02 | 110 分鐘 | |
20 | 2025-01-09 | 15:17 | 17:20 | 123 分鐘 |
21 | 00:00 | 01:44 | 104 分鐘 | |
22 | 2025-01-08 | 22:32 | 23:59 | 88 分鐘 |
23 | 2025-01-07 | 13:11 | 16:47 | 217 分鐘 |
24 | 12:07 | 12:08 | 0 分鐘 | |
25 | 10:23 | 12:01 | 98 分鐘 | |
26 | 2025-01-06 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 |
27 | 2025-01-05 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
28 | 04:39 | 06:17 | 98 分鐘 | |
29 | 03:11 | 04:36 | 85 分鐘 | |
30 | 00:00 | 03:08 | 189 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kk98w.com ALL RIGHTS RESERVED. |