
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-22 | 00:00 | 03:44 | 224 分鐘 |
2 | 2025-03-21 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
3 | 22:19 | 23:36 | 77 分鐘 | |
4 | 15:21 | 19:08 | 227 分鐘 | |
5 | 01:34 | 07:00 | 325 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:28 | 89 分鐘 | |
7 | 2025-03-20 | 22:10 | 23:59 | 109 分鐘 |
8 | 14:15 | 16:10 | 115 分鐘 | |
9 | 12:32 | 13:24 | 52 分鐘 | |
10 | 01:42 | 05:40 | 238 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:40 | 101 分鐘 | |
12 | 2025-03-19 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
13 | 21:59 | 23:25 | 86 分鐘 | |
14 | 14:50 | 17:45 | 174 分鐘 | |
15 | 12:24 | 14:01 | 96 分鐘 | |
16 | 12:20 | 12:22 | 2 分鐘 | |
17 | 01:52 | 03:42 | 110 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:46 | 106 分鐘 | |
19 | 2025-03-18 | 21:13 | 23:59 | 166 分鐘 |
20 | 15:44 | 16:50 | 66 分鐘 | |
21 | 14:41 | 15:16 | 34 分鐘 | |
22 | 13:21 | 14:39 | 78 分鐘 | |
23 | 02:17 | 04:06 | 109 分鐘 | |
24 | 00:58 | 02:15 | 76 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:56 | 57 分鐘 | |
26 | 2025-03-17 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
27 | 22:36 | 23:45 | 69 分鐘 | |
28 | 15:35 | 18:12 | 157 分鐘 | |
29 | 00:00 | 06:27 | 388 分鐘 | |
30 | 2025-03-16 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kk98w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
