
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-09 | 11:33 | 12:35 | 62 分鐘 |
2 | 00:01 | 05:03 | 302 分鐘 | |
3 | 2025-02-08 | 23:41 | 23:58 | 17 分鐘 |
4 | 22:48 | 23:17 | 29 分鐘 | |
5 | 21:37 | 21:56 | 19 分鐘 | |
6 | 13:22 | 13:47 | 25 分鐘 | |
7 | 10:12 | 11:01 | 48 分鐘 | |
8 | 01:35 | 03:55 | 140 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:28 | 88 分鐘 | |
10 | 2025-02-07 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
11 | 02:00 | 02:00 | 0 分鐘 | |
12 | 01:43 | 01:46 | 3 分鐘 | |
13 | 2025-02-06 | 17:02 | 17:04 | 1 分鐘 |
14 | 16:54 | 16:58 | 4 分鐘 | |
15 | 13:12 | 15:46 | 154 分鐘 | |
16 | 10:49 | 11:04 | 15 分鐘 | |
17 | 10:45 | 10:46 | 1 分鐘 | |
18 | 10:30 | 10:41 | 12 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:38 | 158 分鐘 | |
20 | 2025-02-05 | 13:23 | 13:25 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kk98w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
