![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-12 | 01:37 | 04:19 | 162 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 01:23 | 83 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-11 | 20:49 | 23:59 | 190 分鐘 |
| 4 | 13:11 | 15:45 | 155 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-10 | 16:04 | 16:38 | 34 分鐘 |
| 6 | 13:07 | 15:50 | 163 分鐘 | |
| 7 | 01:08 | 04:36 | 208 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-09 | 19:48 | 20:14 | 26 分鐘 |
| 9 | 19:18 | 19:45 | 28 分鐘 | |
| 10 | 16:55 | 18:42 | 107 分鐘 | |
| 11 | 13:24 | 16:50 | 206 分鐘 | |
| 12 | 00:29 | 04:21 | 232 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-08 | 21:34 | 21:43 | 9 分鐘 |
| 14 | 19:28 | 21:24 | 116 分鐘 | |
| 15 | 18:30 | 18:52 | 22 分鐘 | |
| 16 | 17:00 | 18:00 | 59 分鐘 | |
| 17 | 13:56 | 16:54 | 178 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-07 | 19:00 | 21:21 | 141 分鐘 |
| 19 | 15:22 | 18:22 | 180 分鐘 | |
| 20 | 12:36 | 15:20 | 164 分鐘 | |
| 21 | 01:37 | 02:21 | 44 分鐘 | |
| 22 | 00:37 | 00:43 | 6 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-06 | 19:32 | 23:30 | 238 分鐘 |
| 24 | 18:24 | 18:39 | 15 分鐘 | |
| 25 | 16:46 | 18:04 | 78 分鐘 | |
| 26 | 16:38 | 16:41 | 3 分鐘 | |
| 27 | 14:46 | 15:20 | 34 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-05 | 20:06 | 20:46 | 39 分鐘 |
| 29 | 15:39 | 18:25 | 165 分鐘 | |
| 30 | 04:34 | 05:46 | 72 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 kk98w.com ALL RIGHTS RESERVED. |


