![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-05 | 13:52 | 13:59 | 7 分鐘 |
| 2 | 11:02 | 13:50 | 168 分鐘 | |
| 3 | 01:33 | 03:45 | 132 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
| 5 | 2026-03-04 | 21:41 | 23:59 | 139 分鐘 |
| 6 | 19:31 | 19:50 | 19 分鐘 | |
| 7 | 16:56 | 17:32 | 36 分鐘 | |
| 8 | 12:33 | 15:49 | 196 分鐘 | |
| 9 | 11:18 | 12:15 | 58 分鐘 | |
| 10 | 07:51 | 11:07 | 196 分鐘 | |
| 11 | 07:22 | 07:31 | 9 分鐘 | |
| 12 | 07:09 | 07:13 | 4 分鐘 | |
| 13 | 06:19 | 07:06 | 46 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
| 15 | 2026-03-03 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
| 16 | 20:57 | 23:36 | 159 分鐘 | |
| 17 | 20:48 | 20:50 | 2 分鐘 | |
| 18 | 16:44 | 17:23 | 39 分鐘 | |
| 19 | 14:41 | 16:39 | 118 分鐘 | |
| 20 | 13:23 | 14:39 | 76 分鐘 | |
| 21 | 02:36 | 04:26 | 110 分鐘 | |
| 22 | 02:05 | 02:26 | 21 分鐘 | |
| 23 | 00:44 | 01:48 | 64 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 | |
| 25 | 2026-03-02 | 20:46 | 23:59 | 193 分鐘 |
| 26 | 16:26 | 16:42 | 16 分鐘 | |
| 27 | 15:25 | 15:26 | 1 分鐘 | |
| 28 | 13:52 | 15:11 | 79 分鐘 | |
| 29 | 00:06 | 00:32 | 27 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 kk98w.com ALL RIGHTS RESERVED. |


